+86 18068001229 Chosinthira Mphamvu cha 138kv 132kv
Mafotokozedwe Akatundu

| Chosinthira mphamvu cha OLTC cha Class Three-phase two winding power transformer cha 132kv | |||||
| Mphamvu Yoyesedwa | Mphamvu Yaikulu | Volti Yotsika | Kutayika Kopanda Katundu (kw) | Kutayika kwa katundu (kw) | Palibe Katundu wamakono (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.82 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 13.7 | 59.5 | 0.82 |
| 15MVA | 10.5 kV | 16.3 | 73.1 | 0.76 | |
| 20MVA | 11 kV | 19.5 | 88.4 | 0.76 | |
| 25MVA | 22.7 | 105 | 0.69 | ||
| 30MVA | 27.4 | 126 | 0.69 | ||
| 37.5MVA | 32.9 | 148 | 0.63 | ||
| 50MVA | 38.9 | 184 | 0.63 | ||
| 60MVA | 46.4 | 221 | 0.57 | ||
| Chosinthira mphamvu cha NLTC cha Class Three-phase two winding transformer cha 110kv | |||||
| Mphamvu Yoyesedwa | Mphamvu Yaikulu | Volti Yotsika | Kutayika Kopanda Katundu (kw) | Kutayika kwa katundu (kw) | Palibe Katundu wamakono (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.64 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 12.4 | 59.5 | 0.64 |
| 15MVA | 10.5 kV | 15 | 73.1 | 0.59 | |
| 20MVA | 11 kV | 17.8 | 88.4 | 0.59 | |
| 25MVA | 21 | 105 | 0.54 | ||
| 30MVA | 25 | 126 | 0.54 | ||
| 37.5MVA | 29.9 | 148 | 0.56 | ||
| 50MVA | 35.3 | 178.5 | 0.52 | ||
| 60MVA | 41.9 | 221 | 0.48 | ||
Funsani Tsopano!
Ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudza zinthu zathu kapena mitengo yake, chonde titumizireni imelo yanu ndipo tidzakulumikizani mkati mwa maola 24.








